Der er uendelige muligheder for sammensætningen af dit arrangement, vi har nedenfor angivet vores mødepakker 2021
Når du har valgt skal du som arrangør ikke tænke på supplerende kaffe/te, isvand og frugt gennem mødedagen men "kun" tænke på indholdet i netop dit møde.
De anførte priser er i DKK.
DAGSMØDE 2021 - |
||
• Plenumlokale med AV-udstyr (ekskl. storskærmsprojektor - priser under AV-udstyr) |
||
* Formiddags buffet (brødvariationer/marmelade) | ||
• Isvand under hele mødet | ||
* Kaffe/te under hele mødet | ||
• Frisk frugt under hele mødet | ||
• Dagens frokost med kaffe/the og 1 vand | ||
* Eftermiddags buffet (kage/nødder/frugt og grønt) | ||
PRIS IALT*: | ||
Pr. person ved samlet afregning inkl. lokaleleje/plenum: | 635 | |
KONFERENCEDØGN 2021 - |
||
• Plenumlokale med AV-udstyr (ekskl. storskærmsprojektor - priser under AV-udstyr) | ||
* Formiddags buffet (brødvariationer/marmelade) | ||
• Isvand under hele mødet | ||
* Frisk frugt under hele mødet | ||
* Kaffe/te under hele mødet | ||
• Dagens frokost med kaffe/the og 1 vand | ||
* Eftermiddags buffet (kage/nødder/frugt og grønt) | ||
• Dagens middag m. 2 retter og kaffe/the** | ||
• Overnatning på værelser m. bad/brus, toilet, telefon og TV | ||
• Stor morgenbuffet | ||
PRIS IALT*: | ||
Pr. person ved indkvartering på hverdag - store dobbeltværelser: | 1.602 | |
Pr. person ved indkvartering i weekend - store dobbeltværelser: | 1.418 | |
Pr. person ved indkvartering på hverdag - store enkeltværelser: | 2.014 | |
Pr. person ved indkvartering i weekend - store enkeltværelser: | 1.810 | |
1½ KONFERENCEDØGN 2021 - |
||
Første dag: | ||
• Plenumlokale med AV-udstyr (ekskl. storskærmsprojektor - priser under AV-udstyr) | ||
* Formiddags buffet (brødvariationer/marmelade) | ||
• Isvand under hele mødet | ||
* Frisk frugt under hele mødet | ||
* Kaffe/te under hele mødet | ||
• Dagens frokost med kaffe/the og 1 vand | ||
* Eftermiddags buffet (kage/nødder/frugt og grønt) | ||
• Dagens middag m. 2 retter og kaffe/the** | ||
• Overnatning på værelser m. bad/brus, toilet, telefon og TV | ||
• Stor morgenbuffet | ||
Anden dag: | ||
• Plenumlokale med AV-udstyr (ekskl. storskærmsprojektor - priser under AV-udstyr) | ||
* Formiddags buffet (brødvariationer/marmelade) | ||
• Frisk frugt under hele mødet | ||
• Isvand under hele mødet | ||
* Kaffe/te under hele mødet | ||
• Dagens frokost med kaffe/the og 1 vand | ||
* Eftermiddags buffet (kage/nødder/frugt og grønt) | ||
PRIS IALT*: | ||
Pr. person ved indkvartering på hverdag - store dobbeltværelser: | 2.148 | |
Pr. person ved indkvartering i weekend - store dobbeltværelser: | 1.964 | |
Pr. person ved indkvartering på hverdag - store enkeltværelser: | 2.560 | |
Pr. person ved indkvartering i weekend - store enkeltværelser: | 2.356 | |
* priserne er inkl. lokaleleje pr. person/pr. døgn ved samlet tilmedling og afregning | ||
LOKALELEJE 2021 (inkl. i ovenstående pakker) | ||
Plenum ved dagmøde pr. person | 148 | |
Plenum ved møder m. overnatning, pr. person/pr. dag: | 128 | |
- dog min. pr. lokale/pr. begyndt dag: | 1.100 | |
Lokaler herudover pr. person/pr. ½ dag (for- og eftermiddag): | 37 | |
- dog min. pr. lokale/pr. begyndt dag: | 1.100 | |
Auditoriet inkl. storskærmsprojektor - ialt/pr. dag inkl. moms: | 20.000 | |
Salon 24 "VIP" inkl. storskærmsprojektor, printer/laptop, frugt - ialt/pr. dag inkl. moms: |
7.000 |
Lokalelejen er momsfri - dog ikke leje af auditorium og VIP/salon 24.
Ret til ændringer forbeholdes.
Få en pris på lige nøjagtig det arrangement du har i tankerne, gå til tilbud og udfyld eller endnu bedre ring til os