Her ses priserne på de forskellige værelsestyper gældende for 2022.
I værelsesprisen som er oplyst i DKK/pr. døgn er stor morgenbuffet samt moms og betjening indkluderet. Ret til prisændringer forbeholdes.
Bemærk! På grund af stor efterspørgsel på værelser med havudsigt er der i visse perioder et tillæg på disse på kr. 200,- pr. værelser/pr. nat - forhør nærmere ved booking!
Værelsespriser - HVERDAG. | Enkelt: | Dobbelt: |
• Standard: | 1.080 | 1.440 |
• Superior: | 1.400 | 1.760 |
• De Luxe: | 1.570 | 1.940 |
• Junior Suite: | 2.532 | 2.870 |
• Ekstra opredning: | 300 | |
|
||
Værelsespriser - WEEKEND. | ||
• Standard: | 735 | 868 |
• Superior: |
975 | 1.106 |
• De Luxe: | 1.100 | 1.224 |
• Junior Suite: | 1.923 | 2.228 |
• Ekstra opredning: | 300 | |
Værelsespriser - FERIE. (DK skoleferier): | ||
• Familieværelse (4 senge) | 1.796 | |
• Ferieværelse (3 senge) • Ferieværelse (2 senge) • Ferieværelse (1 seng) |
1.496 1.196 996 |
|
• Hund/kat (ét kæledyr pr. værelse) pr. døgn: | 300 |